Amavithamini emifino nezithelo (ithebula I)

Ohlwini lwemifino nezithelo nawo afakwa amajikijolo, izithelo ezomisiwe nemifino enamaqabunga.

Etafuleni, amanani aqokiwe adlula isilinganiso sansuku zonke kuvithamini. Kudwetshelwe amanani aqokiwe asukela ku-50% kuya ku-100% wenani lansuku zonke levithamini.


Ithebula lamavithamini emifino nezithelo:

Igama ProductVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EUvithamini PP
IbhilikosiI-267 mcgI-0.03 mgI-0.06 mgI-10 mgI-1.1 mgI-0.8 mg
UkwatapheyaI-7 mcgI-0.06 mgI-0.13 mgI-10 mgI-0 mgI-1.7 mg
Eyishumi nanhlanuI-167 mcgI-0.02 mgI-0.04 mgI-23 mgI-0.4 mgI-0.2 mg
ipulamuI-27 mcgI-0.02 mgI-0.03 mgI-13 mgI-0.3 mgI-0.5 mg
UphayinaphuI-7 mcgI-0.08 mgI-0.03 mgI-20 mgI-0.1 mgI-0.3 mg
iwolintshiI-8 mcgI-0.04 mgI-0.03 mgI-60 mgI-0.2 mgI-0.3 mg
IkhabeI-17 mcgI-0.04 mgI-0.06 mgI-7 mgI-0.1 mgI-0.3 mg
I-Basil (eluhlaza)I-264 mcgI-0.03 mgI-0.08 mgI-18 mgI-0.8 mgI-0.9 mg
Isitshalo seqandaI-3 mgI-0.04 mgI-0.05 mgI-5 mgI-0.1 mgI-0.8 mg
IbhananaI-20 mgI-0.04 mgI-0.05 mgI-10 mgI-0.4 mgI-0.9 mg
I-CranberriesI-8 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-15 mgI-1 mgI-0.3 mg
RutabagaI-8 mcgI-0.05 mgI-0.05 mgI-30 mgI-0.1 mgI-1.1 mg
Amagilebhisi5 ama-µgI-0.05 mgI-0.02 mgI-6 mgI-0.4 mgI-0.3 mg
okusamathundulukaI-17 mcgI-0.03 mgI-0.03 mgI-15 mgI-0.3 mgI-0.5 mg
aluhlaza okwesibhakabhakaI-0 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-20 mgI-1.4 mgI-0.4 mg
garnet5 ama-µgI-0.04 mgI-0.01 mgI-4 mgI-0.4 mgI-0.5 mg
Isithelo segilebhisiI-3 mgI-0.05 mgI-0.03 mgI-45 mgI-0.3 mgI-0.3 mg
IpheyaI-2 mgI-0.02 mgI-0.03 mgI-5 mgI-0.4 mgI-0.2 mg
DurianI-2 mgI-0.37 mgI-0.2 mgI-19.7 mgI-0 mgI-1.1 mg
I-MelonI-67 mcgI-0.04 mgI-0.04 mgI-20 mgI-0.1 mgI-0.5 mg
BlackBerryI-17 mcgI-0.01 mgI-0.05 mgI-15 mgI-1.2 mgI-0.6 mg
Ama-Strawberries5 ama-µgI-0.03 mgI-0.05 mgI-60 mgI-0.5 mgI-0.4 mg
omisiweI-6 mcgI-0.15 mgI-0.08 mgI-0 mgI-0.5 mgI-0.6 mg
Ujinja (impande)I-0 mcgI-0.02 mgI-0.03 mgI-5 mgI-0.3 mgI-0.7 mg
AmakhiwaneI-13 mcgI-0.07 mgI-0.09 mgI-0 mgI-0.3 mgI-1.2 mg
Zucchini5 ama-µgI-0.03 mgI-0.03 mgI-15 mgI-0.1 mgI-0.7 mg
IklabishiI-3 mgI-0.03 mgI-0.04 mgI-45 mgI-0.1 mgI-0.9 mg
I-broccoliI-386 mcgI-0.07 mgI-0.12 mgI-0.8 mgI-1.1 mg
Brussels amahlumelaI-50 mcgI-0.1 mgI-0.2 mgI-1 mgI-1.5 mg
I-SauerkrautI-0 mcgI-0.02 mgI-0.02 mgI-30 mgI-0.1 mgI-0.6 mg
KohlrabiI-17 mcgI-0.06 mgI-0.05 mgI-50 mgI-0.2 mgI-1.2 mg
Iklabishi, okubomvu,I-17 mcgI-0.05 mgI-0.05 mgI-60 mgI-0.1 mgI-0.5 mg
IklabishiI-16 mgI-0.04 mgI-0.05 mgI-27 mgI-0.1 mgI-0.6 mg
Amaklabishi eSavoyI-3 mgI-0.04 mgI-0.05 mgI-5 mgI-0 mgI-0.8 mg
UkholifulawaI-3 mgI-0.1 mgI-0.1 mgI-0.2 mgI-1 mg
amazambaneI-3 mgI-0.12 mgI-0.07 mgI-20 mgI-0.1 mgI-1.8 mg
ikiwi15 ama-µgI-0.02 mgI-0.04 mgI-0.3 mgI-0.5 mg
I-Cilantro (eluhlaza)337 ama-µgI-0.07 mgI-0.16 mgI-27 mgI-2.5 mgI-1.1 mg
I-cranberryI-0 mcgI-0.02 mgI-0.02 mgI-15 mgI-1 mgI-0.3 mg
I-Cress (imifino)346 ama-µgI-0.08 mgI-0.26 mgI-69 mgI-0.7 mgI-1 mg
I-gooseberryI-33 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-30 mgI-0.5 mgI-0.4 mg
Amabhilikosi omisiwe583 ama-µgI-0.1 mgI-0.2 mgI-4 mgI-5.5 mgI-3.9 mg
IlamunaI-2 mgI-0.04 mgI-0.02 mgI-40 mgI-0.2 mgI-0.2 mg
Amaqabunga edandelion (imifino)508 ama-µgI-0.19 mgI-0.26 mgI-35 mgI-3.4 mgI-0.8 mg
IBurdock (impande)I-0 mcgI-0.01 mgI-0.03 mgI-3 mgI-0.4 mgI-0.3 mg
U-anyanisi oluhlaza (ipeni)I-333 mcgI-0.02 mgI-0.1 mgI-30 mgI-1 mgI-0.5 mg
isitshalo esihlobene no-anyanisiI-333 mcgI-0.1 mgI-0.04 mgI-35 mgI-0.8 mgI-0.8 mg
U-anyaniniI-0 mcgI-0.05 mgI-0.02 mgI-10 mgI-0.2 mgI-0.5 mg
OkusajingijoloI-33 mcgI-0.02 mgI-0.05 mgI-25 mgI-0.6 mgI-0.7 mg
i-MangoI-54 mcgI-0.03 mgI-0.04 mgI-36 mgI-0.9 mgI-0.7 mg
I-MandarinI-7 mcgI-0.08 mgI-0.03 mgI-38 mgI-0.1 mgI-0.3 mg
I-pigweed emhlophe (eluhlaza)I-580 mcgI-0.16 mgI-0.44 mgI-0 mgI-1.2 mg
IzaqatheI-0.06 mgI-0.07 mgI-5 mgI-0.4 mgI-1.1 mg
I-CloudberryI-150 mcgI-0.06 mgI-0.07 mgI-29 mgI-1.5 mgI-0.5 mg
UlwandleI-3 mgI-0.04 mgI-0.06 mgI-2 mgI-0 mgI-0.5 mg
I-nectarineI-17 mcgI-0.03 mgI-0.03 mgI-5.4 mgI-0.8 mgI-1.1 mg
I-sea buckthornI-250 mcgI-0.03 mgI-0.05 mgI-5 mgI-0.5 mg
Ikhukhamba10 ama-µgI-0.03 mgI-0.04 mgI-10 mgI-0.1 mgI-0.3 mg
I-papayaI-47 mcgI-0.02 mgI-0.03 mgI-61 mgI-0.3 mgI-0.4 mg
UFernI-181 mcgI-0.02 mgI-0.21 mgI-26.6 mgI-0 mgI-4.9 mg
Upelepele omnandi (isiBulgaria)I-250 mcgI-0.08 mgI-0.09 mgI-0.7 mgI-1 mg
ipentshisiI-83 mcgI-0.04 mgI-0.08 mgI-10 mgI-1.1 mgI-0.8 mg
Iparsley (eluhlaza)I-950 mcgI-0.05 mgI-0.05 mgI-1.8 mgI-1.6 mg
UPomeloI-0 mcgI-0.03 mgI-0.03 mgI-61 mgI-0 mgI-0.2 mg
Utamatisi (utamatisi)I-133 mcgI-0.06 mgI-0.04 mgI-25 mgI-0.7 mgI-0.7 mg
I-Rhubarb (imifino)10 ama-µgI-0.01 mgI-0.06 mgI-10 mgI-0.2 mgI-0.2 mg
RadishesI-0 mcgI-0.01 mgI-0.04 mgI-25 mgI-0.1 mgI-0.3 mg
I-TurnipsI-17 mcgI-0.05 mgI-0.04 mgI-20 mgI-0.1 mgI-1.1 mg
URowan obomvuI-0.05 mgI-0.02 mgI-1.4 mgI-0.7 mg
I-AroniaI-200 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-15 mgI-1.5 mgI-0.6 mg
Ulethisi (imifino)292 ama-µgI-0.03 mgI-0.08 mgI-15 mgI-0.7 mgI-0.9 mg
Ama-BeetI-2 mgI-0.02 mgI-0.04 mgI-10 mgI-0.1 mgI-0.4 mg
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (luhlaza)I-750 mcgI-0.02 mgI-0.1 mgI-38 mgI-0.5 mgI-0.5 mg
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (impande)I-3 mgI-0.03 mgI-0.06 mgI-8 mgI-0.5 mgI-1.2 mg
HlanganisaI-17 mcgI-0.06 mgI-0.04 mgI-10 mgI-0.6 mgI-0.7 mg
Ama-currants amhlopheI-7 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-40 mgI-0.3 mgI-0.3 mg
Ama-currants abomvuI-33 mcgI-0.01 mgI-0.03 mgI-25 mgI-0.5 mgI-0.3 mg
Ama-currants amnyamaI-17 mcgI-0.03 mgI-0.04 mgI-0.7 mgI-0.4 mg
I-Asparagus (eluhlaza)I-83 mcgI-0.1 mgI-0.1 mgI-20 mgI-0.5 mgI-1.4 mg
I-artichoke yaseJerusalemaI-2 mgI-0.07 mgI-0.06 mgI-6 mgI-0.2 mgI-1.6 mg
PumpkinI-250 mcgI-0.05 mgI-0.06 mgI-8 mgI-0.4 mgI-0.7 mg
I-Dill (imifino)I-750 mcgI-0.03 mgI-0.1 mgI-1.7 mgI-1.4 mg
I-FeijoaI-0 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-33 mgI-0.2 mgI-0.3 mg
nezinsukuI-0 mcgI-0.05 mgI-0.05 mgI-0 mgI-0.3 mgI-1.9 mg
I-PersimmonI-200 mcgI-0.02 mgI-0.03 mgI-15 mgI-0.5 mgI-0.3 mg
okusamathundulukaI-25 mcgI-0.01 mgI-0.01 mgI-15 mgI-0.3 mgI-0.5 mg
aluhlaza okwesibhakabhakaI-0 mcgI-0.01 mgI-0.02 mgI-10 mgI-1.4 mgI-0.4 mg
Ama-Prunes10 ama-µgI-0.02 mgI-0.1 mgI-3 mgI-1.8 mgI-1.7 mg
UgalikiI-0 mcgI-0.08 mgI-0.08 mgI-10 mgI-0.3 mgI-2.8 mg
IsiBriar434 ama-µgI-0.05 mgI-0.13 mgI-1.7 mgI-0.7 mg
Isipinashi (imifino)I-750 mcgI-0.1 mgI-0.25 mgI-55 mgI-2.5 mgI-1.2 mg
I-Sorrel (imifino)417 ama-µgI-0.19 mgI-0.1 mgI-43 mgI-2 mgI-0.6 mg
Apples5 ama-µgI-0.03 mgI-0.02 mgI-10 mgI-0.2 mgI-0.4 mg

Njengoba ithebula libonisa, iningi lezithelo, imifino kanye namajikijolo aqukethe amavithamini C no-A (ku-beta carotene). Imininingwane eyengeziwe ngevithamini ngayinye, izindinganiso zokusetshenziswa, nokuqukethwe emikhiqizweni ehlukahlukene ingafundwa: uvithamini a, uvithamini C, uvithamini B1, uvithamini B2, uvithamini E.

shiya impendulo