Okuqukethwe kwekhalori kashizi nemikhiqizo kashizi

Okuqukethwe kwekhalori

Ushizi nemikhiqizo evela kushiziIkhalori

(i-kcal)

amaprotheni

(amagremu)

Amafutha

(amagremu)

carbohydrate

(amagremu)

I-curd110220.63.3
Ushizi 2%1142023
I-Curd 4%1362143
I-Curd 5%1452153
I-Cottage cheese 9% (ngesibindi)1691893
Ushizi 11%17816113
Ushizi 18% (ngokugqamile)23615182.8
Isisindo se-curd singamafutha ayi-16.5%2321216.59.5
Isisindo cottage shizi 20% fat28711.52014.5
Inqwaba ye-curd enezithelo zomvini ezingama-23% amafutha3457.12327.1
Ama-curds aminyene ka-10.9% wamafutha2709.410.933.1
Ama-curds aminyene ka-27.7% wamafutha4137.927.732.6
I-Cottage shizi amafutha angama-8%18115811.5
Ushizi wamafutha: 16,5% amafutha2381216.59.5
Ushizi wamafutha: 23% amafutha3199.12318.5
Amadombolo amavila abilayo17313.2713.8
I-Casserole cottage shizi enamafutha aphansi16817.64.214.2
Amaqebelengwane khekhe e-nonfat cottage shizi18318.63.618.2

Okuqukethwe kwamavithamini emikhiqizweni kashizi noshizi:

Ushizi nemikhiqizo evela kushiziVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EUvithamini PP
I-curdI-0 mcgI-0.04 mgI-0.25 mgI-0.5 mgI-0 mgI-0.4 mg
Ushizi 2%10 ama-µgI-0.04 mgI-0.25 mgI-0.2 mgI-0 mgI-0.5 mg
I-Curd 4%I-31 mcgI-0.04 mgI-0.26 mgI-0.5 mgI-0.1 mgI-0.4 mg
I-Curd 5%I-33 mcgI-0.04 mgI-0.26 mgI-0.5 mgI-0.1 mgI-0.4 mg
I-Cottage cheese 9% (ngesibindi)I-55 mcgI-0.04 mgI-0.27 mgI-0.5 mgI-0.2 mgI-0.4 mg
Ushizi 11%I-65 mcgI-0.04 mgI-0.27 mgI-0.5 mgI-0.2 mgI-0.4 mg
Ushizi 18% (ngokugqamile)I-110 mcgI-0.05 mgI-0.3 mgI-0.5 mgI-0.3 mgI-0.3 mg
Isisindo se-curd singamafutha ayi-16.5%I-50 mcgI-0.03 mgI-0.3 mgI-0.5 mgI-0.1 mgI-2.2 mg
Isisindo cottage shizi 20% fatI-132 mcgI-0.03 mgI-0.3 mgI-0.5 mgI-0.4 mgI-0.2 mg
Inqwaba ye-curd enezithelo zomvini ezingama-23% amafutha142 gI-0.04 mgI-0.24 mgI-1 mgI-0.4 mgI-0.3 mg
Ama-curds aminyene ka-10.9% wamafuthaI-27 mcgI-0.03 mgI-0.26 mgI-0.4 mgI-0.3 mgI-0.4 mg
Ama-curds aminyene ka-27.7% wamafuthaI-88 mcgI-0.03 mgI-0.26 mgI-0.4 mgI-0.5 mgI-0.4 mg
I-Cottage shizi amafutha angama-8%I-43 mcgI-0.04 mgI-0.27 mgI-0.5 mgI-0.2 mgI-0.4 mg
Ushizi wamafutha: 16,5% amafuthaI-110 mcgI-0.03 mgI-0.3 mgI-0.5 mgI-0.3 mgI-0.2 mg
Ushizi wamafutha: 23% amafutha142 gI-0.03 mgI-0.3 mgI-0.5 mgI-0.4 mgI-0.3 mg
Amadombolo amavila abilayoI-48 mcgI-0.05 mgI-0.2 mgI-0.2 mgI-0.3 mgI-0.5 mg
I-Casserole cottage shizi enamafutha aphansiI-23 mcgI-0.05 mgI-0.24 mgI-0.3 mgI-0.9 mgI-0.6 mg
Amaqebelengwane khekhe e-nonfat cottage shizi10 ama-µgI-0.08 mgI-0.25 mgI-0.3 mgI-1 mgI-0.8 mg

Okuqukethwe kwamaminerali emikhiqizweni kashizi noshizi:

Ushizi nemikhiqizo evela kushizipotassiumCalciummagnesiumphosphorusSodiumIron
I-curdI-117 mgI-120 mgI-24 mgI-189 mgI-44 mgI-0.3 mcg
Ushizi 2%I-78 mgI-120 mgI-24 mgI-180 mgI-35 mgI-0.3 mcg
I-Curd 4%I-112 mgI-164 mgI-23 mgI-220 mgI-41 mg0.4 ama-µg
I-Curd 5%I-112 mgI-164 mgI-23 mgI-220 mgI-41 mg0.4 ama-µg
I-Cottage cheese 9% (ngesibindi)I-112 mgI-164 mgI-23 mgI-220 mgI-41 mg0.4 ama-µg
Ushizi 11%I-112 mgI-160 mgI-23 mgI-224 mgI-41 mgI-0.3 mcg
Ushizi 18% (ngokugqamile)I-112 mgI-150 mgI-23 mgI-220 mgI-41 mgI-0.5 mcg
Isisindo se-curd singamafutha ayi-16.5%I-112 mgI-135 mgI-23 mgI-200 mgI-41 mg0.4 ama-µg
Isisindo cottage shizi 20% fatI-112 mgI-135 mgI-23 mgI-200 mgI-41 mg0.4 ama-µg
Inqwaba ye-curd enezithelo zomvini ezingama-23% amafuthaI-165 mgI-120 mgI-23 mgI-170 mgI-40 mgI-0.5 mcg
Ama-curds aminyene ka-10.9% wamafuthaI-131 mgI-105 mgI-35 mgI-158 mgI-25 mgI-1.4 mcg
Ama-curds aminyene ka-27.7% wamafuthaI-154 mgI-114 mgI-39 mgI-186 mgI-33 mg1.5 g
I-Cottage shizi amafutha angama-8%I-101 mgI-148 mgI-21 mgI-198 mgI-37 mg0.4 ama-µg
Ushizi wamafutha: 16,5% amafuthaI-112 mgI-135 mgI-23 mgI-200 mgI-41 mg0.4 ama-µg
Ushizi wamafutha: 23% amafuthaI-112 mgI-135 mgI-23 mgI-200 mgI-41 mg0.4 ama-µg
Amadombolo amavila abilayoI-81 mgI-74 mgI-18 mgI-143 mgI-267 mg0.6 ama-µg
I-Casserole cottage shizi enamafutha aphansiI-127 mgI-113 mgI-23 mgI-183 mgI-415 mgI-0.5 mcg
Amaqebelengwane khekhe e-nonfat cottage shiziI-141 mgI-132 mgI-30 mgI-198 mgI-425 mg0.6 ama-µg

shiya impendulo