Inani lokudla okunempilo kanye nokwakheka kwamakhemikhali.
Ithebula likhombisa okuqukethwe kwezakhamzimba (ama-calories, amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amavithamini namaminerali) ngakunye 100 amagremu ingxenye edliwayo.
Umsoco | Ubuningi | Okujwayelekile ** | % kokujwayelekile ku-100 g | % kokujwayelekile ku-100 kcal | 100% ejwayelekile |
Inani lekhalori | 308 kCal | 1684 kCal | 18.3% | 5.9% | 547 g |
Amaprotheni | 12.67 g | 76 g | 16.7% | 5.4% | 600 g |
Amafutha | 18.67 g | 56 g | 33.3% | 10.8% | 300 g |
carbohydrate | 20.79 g | 219 g | 9.5% | 3.1% | 1053 g |
I-fiber ejwayelekile | 1.5 g | 20 g | 7.5% | 2.4% | 1333 g |
Water | 43.02 g | 2273 g | 1.9% | 0.6% | 5284 g |
Ash | 3.34 g | ~ | |||
Vitamins | |||||
Vitamin A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 0.1% | 30000 g |
I-Retinol | I-0.003 mg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 10 μg | ~ | |||
Uvithamini B1, thiamine | I-0.112 mg | I-1.5 mg | 7.5% | 2.4% | 1339 g |
Uvithamini B2, riboflavin | I-0.129 mg | I-1.8 mg | 7.2% | 2.3% | 1395 g |
Uvithamini B4, choline | I-50.1 mg | I-500 mg | 10% | 3.2% | 998 g |
Uvithamini B5, i-pantothenic | I-0.35 mg | I-5 mg | 7% | 2.3% | 1429 g |
Uvithamini B6, pyridoxine | I-0.074 mg | I-2 mg | 3.7% | 1.2% | 2703 g |
Uvithamini B9, folate | 62 μg | 400 μg | 15.5% | 5% | 645 g |
Uvithamini B12, cobalamin | 0.44 μg | 3 μg | 14.7% | 4.8% | 682 g |
Vitamin E, i-alpha tocopherol, TE | I-2.14 mg | I-15 mg | 14.3% | 4.6% | 701 g |
i-beta tocopherol | I-0.22 mg | ~ | |||
i-gamma Tocopherol | I-7.24 mg | ~ | |||
umabhebhana | I-3.12 mg | ~ | |||
Vitamin K, phylloquinone | 32.2 μg | 120 μg | 26.8% | 8.7% | 373 g |
Uvithamini PP, WAZALWA | I-1.249 mg | I-20 mg | 6.2% | 2% | 1601 g |
AmaMacronutrients | |||||
potassium, K | I-108 mg | I-2500 mg | 4.3% | 1.4% | 2315 g |
Calcium, Ca | I-42 mg | I-1000 mg | 4.2% | 1.4% | 2381 g |
magnesium, Mg | I-21 mg | I-400 mg | 5.3% | 1.7% | 1905 g |
Sodium, Na | I-1125 mg | I-1300 mg | 86.5% | 28.1% | 116 g |
Sulfure, S | I-126.7 mg | I-1000 mg | 12.7% | 4.1% | 789 g |
IPhosphorus, uP | I-301 mg | I-800 mg | 37.6% | 12.2% | 266 g |
Landelela Izinto | |||||
Iron, Fe | I-1.16 mg | I-18 mg | 6.4% | 2.1% | 1552 g |
I-Manganese, Mnu | I-0.297 mg | I-2 mg | 14.9% | 4.8% | 673 g |
Copper, Nge | 142 μg | 1000 μg | 14.2% | 4.6% | 704 g |
selenium, Ngiyazi | 22.6 μg | 55 μg | 41.1% | 13.3% | 243 g |
Zinc, Zn | I-0.79 mg | I-12 mg | 6.6% | 2.1% | 1519 g |
Ama-carbohydrate agayekayo | |||||
Isitashi nama-dextrins | 20 g | ~ | |||
I-Mono- ne-disaccharides (ushukela) | 0.91 g | ubuningi be-100 г | |||
I-glucose (dextrose) | 0.14 g | ~ | |||
Maltose | 0.29 g | ~ | |||
i-sucrose | 0.35 g | ~ | |||
fructose | 0.14 g | ~ | |||
Ama-Amino Acids abalulekile | |||||
I-Arginine * | 0.922 g | ~ | |||
i-valine | 0.673 g | ~ | |||
Umlando * | 0.258 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.547 g | ~ | |||
i-leucine | 0.993 g | ~ | |||
lysine | 0.863 g | ~ | |||
i-methionine | 0.309 g | ~ | |||
i-threonine | 0.451 g | ~ | |||
sdudlamin | 0.145 g | ~ | |||
phenylalanine | 0.559 g | ~ | |||
Ama-amino acid angashintshwa | |||||
alanine | 0.656 g | ~ | |||
I-aspartic acid | 1.151 g | ~ | |||
glycine | 0.579 g | ~ | |||
I-Glutamic acid | 2.577 g | ~ | |||
Amaprotheni | 0.691 g | ~ | |||
i-serine | 0.511 g | ~ | |||
tyrosine | 0.386 g | ~ | |||
I-Cysteine | 0.171 g | ~ | |||
AmaSterols | |||||
Cholesterol | I-87 mg | ubukhulu obungama-300 mg | |||
Amafutha acid | |||||
transgender | 0.138 g | ubuningi be-1.9 г | |||
amafutha we-monounsaturated trans | 0.061 g | ~ | |||
Ama-acids anelisiwe | |||||
Ama-acids anelisiwe | 3.361 g | ubuningi be-18.7 г | |||
6: 0 Inayiloni | 0.001 g | ~ | |||
8: 0 I-Caprylic | 0.007 g | ~ | |||
10: 0 Umthamo | 0.005 g | ~ | |||
12: 0 I-Lauric | 0.002 g | ~ | |||
14: 0 I-Myristic | 0.022 g | ~ | |||
15: 0 IPentadecanoic | 0.005 g | ~ | |||
16: 0 I-Palmitic | 1.956 g | ~ | |||
17: 0 imajarini | 0.023 g | ~ | |||
18: 0 UStearin | 1.193 g | ~ | |||
20: 0 I-Arachinic | 0.064 g | ~ | |||
22: 0 I-Begenic | 0.061 g | ~ | |||
24: 0 I-Lignoceric | 0.023 g | ~ | |||
Ama-acid e-monounsaturated | 4.294 g | iminithi 16.8 г | 25.6% | 8.3% | |
16: 1 I-Palmitoleic | 0.033 g | ~ | |||
16: 1 cis | 0.031 g | ~ | |||
16: 1 kudluliswa | 0.002 g | ~ | |||
17: 1 I-Heptadecene | 0.01 g | ~ | |||
18: 1 u-Olein (omega-9) | 4.137 g | ~ | |||
18: 1 cis | 4.077 g | ~ | |||
18: 1 kudluliswa | 0.06 g | ~ | |||
20: 1 IsiGadoleic (omega-9) | 0.114 g | ~ | |||
Amafutha e-Polyunsaturated acids | 9.311 g | kusuka ku-11.2 kuya ku-20.6 | 83.1% | 27% | |
18: 2 Linoleic | 8.182 g | ~ | |||
18: 2 trans isomer, ayinqunywa | 0.076 g | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 8.082 g | ~ | |||
18: 2 Okuhlanganisiwe kweLinoleic Acid | 0.024 g | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.997 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-3, i-alpha linolenic | 0.914 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-6, iGamma Linolenic | 0.083 g | ~ | |||
20: 2 I-Eicosadienoic, i-Omega-6, i-cis, i-cis | 0.011 g | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.001 g | ~ | |||
20: 4 I-Arachidonic | 0.025 g | ~ | |||
20: 5 I-Eicosapentaenoic (EPA), i-Omega-3 | 0.045 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-3 | 1.007 g | kusuka ku-0.9 kuya ku-3.7 | 100% | 32.5% | |
22: 4 I-Docosatetraene, i-Omega-6 | 0.001 g | ~ | |||
22: 5 I-Docosapentaenoic (DPC), i-Omega-3 | 0.003 g | ~ | |||
22: 6 iDocosahexaenoic (DHA), i-Omega-3 | 0.045 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-6 | 8.203 g | kusuka ku-4.7 kuya ku-16.8 | 100% | 32.5% |
Inani lamandla lingu-308 kcal.
Restaurant, family style, prawns, breaded rich in vitamins and minerals such as: vitamin B9 – 15,5%, vitamin B12 – 14,7%, vitamin E – 14,3%, vitamin K – 26,8%, phosphorus – 37,6%, manganese – 14,9 , 14,2%, copper – 41,1%, selenium – XNUMX%
- Vitamin B6 njenge-coenzyme, babamba iqhaza ekuguqulweni komzimba kwama-nucleic acid kanye nama-amino acid. Ukushoda kwe-folate kuholela ekuthini kungasebenzi kahle kwama-nucleic acid namaprotheni, okuholela ekuvinjelweni kokukhula kwamaseli nokwehlukana, ikakhulukazi kwizicubu ezanda ngokushesha: umnkantsha, i-epithelium yamathumbu, njll. Ukusetshenziswa okunganele kwefolate ngesikhathi sokukhulelwa kungenye yezimbangela zokuvuthwa ngaphambi kwesikhathi, ukungondleki, ukukhubazeka okuzelwe kanye nokuphazamiseka kokukhula kwengane. Ukuhlangana okuqinile kukhonjisiwe phakathi kwamazinga e-folate ne-homocysteine kanye nengozi yesifo senhliziyo.
- Vitamin B12 idlala indima ebalulekile ekuguqulweni komzimba nasekuguqulweni kwama-amino acid. I-Folate ne-vitamin B12 ngamavithamini ahlobene futhi ayabandakanyeka ekwakhekeni kwegazi. Ukuntuleka kukavithamini B12 kuholela ekwandeni kokushoda okuyingxenye noma kwesibili kwe-folate, kanye ne-anemia, leukopenia, thrombocytopenia.
- Vitamin E inezakhiwo zokulwa ne-antioxidant, edingekayo ekusebenzeni kwama-gonads, imisipha yenhliziyo, iyisiqinisi somhlaba wonke sezingqamuzana zeseli. Ngokushoda kukavithamini E, i-hemolysis yama-erythrocyte nokuphazamiseka kwemithambo yegazi kuyabonakala.
- Vitamin K ilawula ukujiya kwegazi. Ukuntuleka kukavithamini K kuholela ekwandeni kwesikhathi sokuvala igazi, okuqukethwe okwehlisiwe kwe-prothrombin egazini.
- phosphorus ibamba iqhaza ezinqubweni eziningi zomzimba, kufaka phakathi amandla emetabolism, ilawula ibhalansi ye-acid-base, iyingxenye ye-phospholipids, i-nucleotide kanye ne-nucleic acid, iyadingeka ekwenzeni i-mineralization yamathambo namazinyo. Ukushoda kuholela ku-anorexia, i-anemia, ama-rickets.
- I-Manganese iqhaza ekwakhekeni kwamathambo nezicubu ezixhuma, kuyingxenye yama-enzyme abandakanyeka ekuguqulweni komzimba kwama-amino acid, ama-carbohydrate, ama-catecholamine; kubalulekile ukuhlanganiswa kwama-cholesterol nama-nucleotide. Ukusetshenziswa okunganele kuhambisana nokwehla kokukhula, iziyaluyalu ohlelweni lokuzala, ukwanda kobucayi bethambo, ukuphazamiseka kwe-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism.
- Copper kuyingxenye yama-enzyme anomsebenzi we-redox futhi obandakanyeka ku-metabolism yensimbi, kuvusa ukumuncwa kwamaprotheni nama-carbohydrate. Ubamba iqhaza ezinhlelweni zokuhlinzeka izicubu zomzimba womuntu nge-oxygen. Ukushoda kubonakaliswa yizinkinga ekubunjweni kohlelo lwe-cardiovascular and skeleton, ukuthuthukiswa kwezicubu zomzimba ezixhuma i-dysplasia.
- selenium - isici esibalulekile sohlelo lokuzivikela lwe-antioxidant lomzimba womuntu, olunomphumela wokuzivikela emzimbeni, obamba iqhaza ekulawulweni kwesenzo samahomoni wegilo. Ukushoda kuholela kwisifo seKashin-Beck (i-osteoarthritis enokukhubazeka okuningi kwamalunga, umgogodla kanye nemikhawulo), isifo seKeshan (i-endemic myocardiopathy), ifa le-thrombastenia.
Tags: okuqukethwe ikhalori 308 kcal, ukwakheka kwamakhemikhali, nutritional value, vitamins, minerals, what is good for Restaurant, family style, izinhlanzi, fried in breaded, calories, nutrients, useful properties Restaurant, family style, shrimps, fried in breaded