Inani lokudla okunempilo kanye nokwakheka kwamakhemikhali.
Ithebula likhombisa okuqukethwe kwezakhamzimba (ama-calories, amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amavithamini namaminerali) ngakunye 100 amagremu ingxenye edliwayo.
Umsoco | Ubuningi | Okujwayelekile ** | % kokujwayelekile ku-100 g | % kokujwayelekile ku-100 kcal | 100% ejwayelekile |
Inani lekhalori | 192 kCal | 1684 kCal | 11.4% | 5.9% | 877 g |
Amaprotheni | 6.46 g | 76 g | 8.5% | 4.4% | 1176 g |
Amafutha | 11.51 g | 56 g | 20.6% | 10.7% | 487 g |
carbohydrate | 14.88 g | 219 g | 6.8% | 3.5% | 1472 g |
I-fiber ejwayelekile | 0.7 g | 20 g | 3.5% | 1.8% | 2857 g |
Water | 64.8 g | 2273 g | 2.9% | 1.5% | 3508 g |
Ash | 1.64 g | ~ | |||
Vitamins | |||||
Vitamin A, RE | 67 μg | 900 μg | 7.4% | 3.9% | 1343 g |
I-Retinol | I-0.065 mg | ~ | |||
i-beta Carotene | I-0.022 mg | I-5 mg | 0.4% | 0.2% | 22727 g |
i-beta Cryptoxanthin | 1 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 37 μg | ~ | |||
Uvithamini B1, thiamine | I-0.093 mg | I-1.5 mg | 6.2% | 3.2% | 1613 g |
Uvithamini B2, riboflavin | I-0.243 mg | I-1.8 mg | 13.5% | 7% | 741 g |
Uvithamini B5, i-pantothenic | I-0.45 mg | I-5 mg | 9% | 4.7% | 1111 g |
Uvithamini B6, pyridoxine | I-0.054 mg | I-2 mg | 2.7% | 1.4% | 3704 g |
Uvithamini B12, cobalamin | 0.15 μg | 3 μg | 5% | 2.6% | 2000 g |
Vitamin E, i-alpha tocopherol, TE | I-0.75 mg | I-15 mg | 5% | 2.6% | 2000 g |
i-beta tocopherol | I-0.09 mg | ~ | |||
i-gamma Tocopherol | I-4.33 mg | ~ | |||
umabhebhana | I-1.43 mg | ~ | |||
Vitamin K, phylloquinone | 9.9 μg | 120 μg | 8.3% | 4.3% | 1212 g |
Uvithamini PP, WAZALWA | I-0.677 mg | I-20 mg | 3.4% | 1.8% | 2954 g |
AmaMacronutrients | |||||
potassium, K | I-125 mg | I-2500 mg | 5% | 2.6% | 2000 g |
Calcium, Ca | I-146 mg | I-1000 mg | 14.6% | 7.6% | 685 g |
magnesium, Mg | I-17 mg | I-400 mg | 4.3% | 2.2% | 2353 g |
Sodium, Na | I-374 mg | I-1300 mg | 28.8% | 15% | 348 g |
Sulfure, S | I-64.6 mg | I-1000 mg | 6.5% | 3.4% | 1548 g |
IPhosphorus, uP | I-202 mg | I-800 mg | 25.3% | 13.2% | 396 g |
Landelela Izinto | |||||
Iron, Fe | I-0.55 mg | I-18 mg | 3.1% | 1.6% | 3273 g |
I-Manganese, Mnu | I-0.127 mg | I-2 mg | 6.4% | 3.3% | 1575 g |
Copper, Nge | 60 μg | 1000 μg | 6% | 3.1% | 1667 g |
selenium, Ngiyazi | 16.2 μg | 55 μg | 29.5% | 15.4% | 340 g |
Zinc, Zn | I-0.83 mg | I-12 mg | 6.9% | 3.6% | 1446 g |
Ama-carbohydrate agayekayo | |||||
Isitashi nama-dextrins | 11.7 g | ~ | |||
I-Mono- ne-disaccharides (ushukela) | 2.83 g | ubuningi be-100 г | |||
lactose | 2.7 g | ~ | |||
Maltose | 0.13 g | ~ | |||
Ama-Amino Acids abalulekile | |||||
I-Arginine * | 0.298 g | ~ | |||
i-valine | 0.405 g | ~ | |||
Umlando * | 0.224 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.33 g | ~ | |||
i-leucine | 0.692 g | ~ | |||
lysine | 0.586 g | ~ | |||
i-methionine | 0.181 g | ~ | |||
i-threonine | 0.181 g | ~ | |||
sdudlamin | 0.085 g | ~ | |||
phenylalanine | 0.394 g | ~ | |||
Ama-amino acid angashintshwa | |||||
alanine | 0.213 g | ~ | |||
I-aspartic acid | 0.415 g | ~ | |||
glycine | 0.192 g | ~ | |||
I-Glutamic acid | 1.971 g | ~ | |||
Amaprotheni | 0.82 g | ~ | |||
i-serine | 0.384 g | ~ | |||
tyrosine | 0.266 g | ~ | |||
I-Cysteine | 0.107 g | ~ | |||
AmaSterols | |||||
Cholesterol | I-16 mg | ubukhulu obungama-300 mg | |||
Amafutha acid | |||||
transgender | 0.227 g | ubuningi be-1.9 г | |||
amafutha we-monounsaturated trans | 0.158 g | ~ | |||
Ama-acids anelisiwe | |||||
Ama-acids anelisiwe | 4.197 g | ubuningi be-18.7 г | |||
4: 0 Oily | 0.114 g | ~ | |||
6: 0 Inayiloni | 0.09 g | ~ | |||
8: 0 I-Caprylic | 0.056 g | ~ | |||
10: 0 Umthamo | 0.139 g | ~ | |||
12: 0 I-Lauric | 0.16 g | ~ | |||
14: 0 I-Myristic | 0.52 g | ~ | |||
15: 0 IPentadecanoic | 0.056 g | ~ | |||
16: 0 I-Palmitic | 2.127 g | ~ | |||
17: 0 imajarini | 0.039 g | ~ | |||
18: 0 UStearin | 0.827 g | ~ | |||
20: 0 I-Arachinic | 0.029 g | ~ | |||
22: 0 I-Begenic | 0.028 g | ~ | |||
24: 0 I-Lignoceric | 0.012 g | ~ | |||
Ama-acid e-monounsaturated | 2.824 g | iminithi 16.8 г | 16.8% | 8.8% | |
14: 1 I-Myristoleic | 0.053 g | ~ | |||
16: 1 I-Palmitoleic | 0.093 g | ~ | |||
16: 1 cis | 0.073 g | ~ | |||
16: 1 kudluliswa | 0.02 g | ~ | |||
17: 1 I-Heptadecene | 0.014 g | ~ | |||
18: 1 u-Olein (omega-9) | 2.616 g | ~ | |||
18: 1 cis | 2.477 g | ~ | |||
18: 1 kudluliswa | 0.139 g | ~ | |||
20: 1 IsiGadoleic (omega-9) | 0.049 g | ~ | |||
Amafutha e-Polyunsaturated acids | 3.925 g | kusuka ku-11.2 kuya ku-20.6 | 35% | 18.2% | |
18: 2 Linoleic | 3.438 g | ~ | |||
18: 2 trans isomer, ayinqunywa | 0.068 g | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 3.335 g | ~ | |||
18: 2 Okuhlanganisiwe kweLinoleic Acid | 0.036 g | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.453 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-3, i-alpha linolenic | 0.429 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-6, iGamma Linolenic | 0.023 g | ~ | |||
18: 3 trans (amanye ama-isomers) | 0.001 g | ~ | |||
18: 4 IStyoride Omega-3 | 0.001 g | ~ | |||
20: 2 I-Eicosadienoic, i-Omega-6, i-cis, i-cis | 0.005 g | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.007 g | ~ | |||
20: 3 Omega-6 | 0.007 g | ~ | |||
20: 4 I-Arachidonic | 0.013 g | ~ | |||
20: 5 I-Eicosapentaenoic (EPA), i-Omega-3 | 0.001 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-3 | 0.435 g | kusuka ku-0.9 kuya ku-3.7 | 48.3% | 25.2% | |
22: 4 I-Docosatetraene, i-Omega-6 | 0.004 g | ~ | |||
22: 5 I-Docosapentaenoic (DPC), i-Omega-3 | 0.004 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-6 | 3.387 g | kusuka ku-4.7 kuya ku-16.8 | 72.1% | 37.6% |
Inani lamandla lingu-192 kcal.
Isitolo sokudlela saseCracker Barrel, imacaroni kanye ushizi, ipuleti, imenyu yezingane ucebile ngamavithamini namaminerali afana ne: vithamini B2 - 13,5%, calcium - 14,6%, phosphorus - 25,3%, selenium - 29,5%
- Vitamin B2 ibamba iqhaza ekuphenduleni kwe-redox, ithuthukisa ukuzwela kombala kwe-analyzer ebonakalayo nokulungiswa okumnyama. Ukudla okunganele kwe-vitamin B2 kuhambisana nokwephula isimo sesikhumba, ulwelwesi lwamafinyila, ukukhanya okungahambi kahle nokubona kwantambama.
- Calcium ingxenye eyinhloko yamathambo ethu, isebenza njengomlawuli wesistimu yezinzwa, ibamba iqhaza ekusikeni kwemisipha. Ukushoda kwe-calcium kuholela ekwenziweni kwe-demineralization yomgogodla, amathambo we-pelvic kanye nemikhawulo engezansi, kwandisa ingozi ye-osteoporosis.
- phosphorus ibamba iqhaza ezinqubweni eziningi zomzimba, kufaka phakathi amandla emetabolism, ilawula ibhalansi ye-acid-base, iyingxenye ye-phospholipids, i-nucleotide kanye ne-nucleic acid, iyadingeka ekwenzeni i-mineralization yamathambo namazinyo. Ukushoda kuholela ku-anorexia, i-anemia, ama-rickets.
- selenium - isici esibalulekile sohlelo lokuzivikela lwe-antioxidant lomzimba womuntu, olunomphumela wokuzivikela emzimbeni, obamba iqhaza ekulawulweni kwesenzo samahomoni wegilo. Ukushoda kuholela kwisifo seKashin-Beck (i-osteoarthritis enokukhubazeka okuningi kwamalunga, umgogodla kanye nemikhawulo), isifo seKeshan (i-endemic myocardiopathy), ifa le-thrombastenia.
Tags: okuqukethwe ikhalori 192 kcal, ukwakheka kwamakhemikhali, inani lokudla okunempilo, amavithamini, amaminerali, yini ewusizo esitolo sokudlela se-Cracker Barrel, i-pasta noshizi, ipuleti, imenyu yezingane, ama-calories, izakhi zomzimba, izakhiwo ezisebenzisekayo Isitolo sokudlela se-Cracker Barrel, i-macaroni noshizi, ipuleti, imenyu yezingane