Inani lokudla okunempilo kanye nokwakheka kwamakhemikhali.
Ithebula likhombisa okuqukethwe kwezakhamzimba (ama-calories, amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amavithamini namaminerali) ngakunye 100 amagremu ingxenye edliwayo.
Umsoco | Ubuningi | Okujwayelekile ** | % kokujwayelekile ku-100 g | % kokujwayelekile ku-100 kcal | 100% ejwayelekile |
Inani lekhalori | 294 kCal | 1684 kCal | 17.5% | 6% | 573 g |
Amaprotheni | 18.67 g | 76 g | 24.6% | 8.4% | 407 g |
Amafutha | 15.41 g | 56 g | 27.5% | 9.4% | 363 g |
carbohydrate | 19.24 g | 219 g | 8.8% | 3% | 1138 g |
I-fiber ejwayelekile | 1 g | 20 g | 5% | 1.7% | 2000 g |
Water | 42.61 g | 2273 g | 1.9% | 0.6% | 5334 g |
Ash | 3.08 g | ~ | |||
Vitamins | |||||
Vitamin A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% | 0.1% | 45000 g |
I-Retinol | I-0.002 mg | ~ | |||
i-beta Carotene | I-0.002 mg | I-5 mg | 250000 g | ||
i-beta Cryptoxanthin | 1 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 49 μg | ~ | |||
Uvithamini B1, thiamine | I-0.093 mg | I-1.5 mg | 6.2% | 2.1% | 1613 g |
Uvithamini B2, riboflavin | I-0.137 mg | I-1.8 mg | 7.6% | 2.6% | 1314 g |
Uvithamini B5, i-pantothenic | I-1.39 mg | I-5 mg | 27.8% | 9.5% | 360 g |
Uvithamini B6, pyridoxine | I-0.444 mg | I-2 mg | 22.2% | 7.6% | 450 g |
Uvithamini B12, cobalamin | 0.13 μg | 3 μg | 4.3% | 1.5% | 2308 g |
Vitamin E, i-alpha tocopherol, TE | I-1.27 mg | I-15 mg | 8.5% | 2.9% | 1181 g |
i-beta tocopherol | I-0.15 mg | ~ | |||
i-gamma Tocopherol | I-7.05 mg | ~ | |||
umabhebhana | I-2.51 mg | ~ | |||
Vitamin K, phylloquinone | 33.3 μg | 120 μg | 27.8% | 9.5% | 360 g |
Uvithamini PP, WAZALWA | I-7.01 mg | I-20 mg | 35.1% | 11.9% | 285 g |
AmaMacronutrients | |||||
potassium, K | I-330 mg | I-2500 mg | 13.2% | 4.5% | 758 g |
Calcium, Ca | I-12 mg | I-1000 mg | 1.2% | 0.4% | 8333 g |
magnesium, Mg | I-29 mg | I-400 mg | 7.3% | 2.5% | 1379 g |
Sodium, Na | I-871 mg | I-1300 mg | 67% | 22.8% | 149 g |
Sulfure, S | I-186.7 mg | I-1000 mg | 18.7% | 6.4% | 536 g |
IPhosphorus, uP | I-275 mg | I-800 mg | 34.4% | 11.7% | 291 g |
Landelela Izinto | |||||
Iron, Fe | I-0.58 mg | I-18 mg | 3.2% | 1.1% | 3103 g |
I-Manganese, Mnu | I-0.266 mg | I-2 mg | 13.3% | 4.5% | 752 g |
Copper, Nge | 69 μg | 1000 μg | 6.9% | 2.3% | 1449 g |
selenium, Ngiyazi | 15.2 μg | 55 μg | 27.6% | 9.4% | 362 g |
Zinc, Zn | I-0.67 mg | I-12 mg | 5.6% | 1.9% | 1791 g |
Ama-carbohydrate agayekayo | |||||
Isitashi nama-dextrins | 20.73 g | ~ | |||
I-Mono- ne-disaccharides (ushukela) | 0.19 g | ubuningi be-100 г | |||
Maltose | 0.1 g | ~ | |||
i-sucrose | 0.09 g | ~ | |||
Ama-Amino Acids abalulekile | |||||
I-Arginine * | 1.348 g | ~ | |||
i-valine | 0.885 g | ~ | |||
Umlando * | 0.762 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.823 g | ~ | |||
i-leucine | 1.554 g | ~ | |||
lysine | 2.336 g | ~ | |||
i-methionine | 0.525 g | ~ | |||
i-threonine | 0.535 g | ~ | |||
sdudlamin | 0.206 g | ~ | |||
phenylalanine | 0.741 g | ~ | |||
Ama-amino acid angashintshwa | |||||
alanine | 0.967 g | ~ | |||
I-aspartic acid | 1.338 g | ~ | |||
I-Hydroxyproline | 0.03 g | ~ | |||
glycine | 0.875 g | ~ | |||
I-Glutamic acid | 3.293 g | ~ | |||
Amaprotheni | 1.153 g | ~ | |||
i-serine | 0.772 g | ~ | |||
tyrosine | 0.535 g | ~ | |||
I-Cysteine | 0.267 g | ~ | |||
AmaSterols | |||||
Cholesterol | I-42 mg | ubukhulu obungama-300 mg | |||
Amafutha acid | |||||
transgender | 0.126 g | ubuningi be-1.9 г | |||
amafutha we-monounsaturated trans | 0.031 g | ~ | |||
Ama-acids anelisiwe | |||||
Ama-acids anelisiwe | 2.83 g | ubuningi be-18.7 г | |||
8: 0 I-Caprylic | 0.006 g | ~ | |||
10: 0 Umthamo | 0.003 g | ~ | |||
12: 0 I-Lauric | 0.002 g | ~ | |||
14: 0 I-Myristic | 0.017 g | ~ | |||
15: 0 IPentadecanoic | 0.005 g | ~ | |||
16: 0 I-Palmitic | 1.708 g | ~ | |||
17: 0 imajarini | 0.015 g | ~ | |||
18: 0 UStearin | 0.949 g | ~ | |||
20: 0 I-Arachinic | 0.051 g | ~ | |||
22: 0 I-Begenic | 0.053 g | ~ | |||
24: 0 I-Lignoceric | 0.02 g | ~ | |||
Ama-acid e-monounsaturated | 3.426 g | iminithi 16.8 г | 20.4% | 6.9% | |
14: 1 I-Myristoleic | 0.001 g | ~ | |||
16: 1 I-Palmitoleic | 0.038 g | ~ | |||
16: 1 cis | 0.038 g | ~ | |||
17: 1 I-Heptadecene | 0.009 g | ~ | |||
18: 1 u-Olein (omega-9) | 3.33 g | ~ | |||
18: 1 cis | 3.299 g | ~ | |||
18: 1 kudluliswa | 0.031 g | ~ | |||
20: 1 IsiGadoleic (omega-9) | 0.047 g | ~ | |||
22: 1 I-Erucova (omega-9) | 0.002 g | ~ | |||
22: 1 cis | 0.002 g | ~ | |||
Amafutha e-Polyunsaturated acids | 8.142 g | kusuka ku-11.2 kuya ku-20.6 | 72.7% | 24.7% | |
18: 2 Linoleic | 7.144 g | ~ | |||
18: 2 trans isomer, ayinqunywa | 0.095 g | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 7.028 g | ~ | |||
18: 2 Okuhlanganisiwe kweLinoleic Acid | 0.021 g | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.92 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-3, i-alpha linolenic | 0.851 g | ~ | |||
18: 3 i-Omega-6, iGamma Linolenic | 0.069 g | ~ | |||
20: 2 I-Eicosadienoic, i-Omega-6, i-cis, i-cis | 0.011 g | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.012 g | ~ | |||
20: 3 Omega-6 | 0.01 g | ~ | |||
20: 4 I-Arachidonic | 0.037 g | ~ | |||
20: 5 I-Eicosapentaenoic (EPA), i-Omega-3 | 0.001 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-3 | 0.859 g | kusuka ku-0.9 kuya ku-3.7 | 95.4% | 32.4% | |
22: 4 I-Docosatetraene, i-Omega-6 | 0.011 g | ~ | |||
22: 5 I-Docosapentaenoic (DPC), i-Omega-3 | 0.003 g | ~ | |||
22: 6 iDocosahexaenoic (DHA), i-Omega-3 | 0.004 g | ~ | |||
Ama-acids ama-Omega-6 | 7.166 g | kusuka ku-4.7 kuya ku-16.8 | 100% | 34% |
Inani lamandla lingu-294 kcal.
Isitolo sokudlela seCracker Barrel, inyama yenkukhu i-fillet, ipuleti, okuthosiwe, imenyu yezingane ucebile ngamavithamini namaminerali afana no: vithamini B5 - 27,8%, uvithamini B6 - 22,2%, uvithamini K - 27,8%, uvithamini PP - 35,1%, potassium - 13,2%, phosphorus - 34,4 , 13,3, 27,6%, i-manganese - XNUMX%, i-selenium - XNUMX%
- Vitamin B5 iqhaza amaprotheni, fat, carbohydrate umzimba, cholesterol umzimba, zamagama amaningi ama-hormone, i-hemoglobin, ikhuthaza ukumuncwa amino acid kanye noshukela emathunjini, isekela umsebenzi we-adrenal cortex. Ukuntuleka kwe-pantothenic acid kungaholela ekulimaleni kwesikhumba kanye nolwelwesi lwamafinyila.
- Vitamin B6 ubamba iqhaza ekugcineni amasosha omzimba, ukuvimbela kanye nezinqubo zokuzijabulisa ohlelweni lwezinzwa oluphakathi, ekuguqulweni kwama-amino acid, ku-metabolism ye-tryptophan, lipids kanye ne-nucleic acid, kunomthelela ekwakhekeni okujwayelekile kwama-erythrocyte, ukugcinwa kwezinga elijwayelekile ye-homocysteine egazini. Ukudla okunganele kwe-vitamin B6 kuhambisana nokwehla kwesifiso sokudla, ukwephula isimo sesikhumba, ukuthuthukiswa kwe-homocysteinemia, i-anemia.
- Vitamin K ilawula ukujiya kwegazi. Ukuntuleka kukavithamini K kuholela ekwandeni kwesikhathi sokuvala igazi, okuqukethwe okwehlisiwe kwe-prothrombin egazini.
- Uvithamini PP ubamba iqhaza ekuphenduleni kwe-redox ye-metabolism yamandla. Ukudla okwanele kwamavithamini kuhambisana nokuphazamiseka kwesimo esijwayelekile sesikhumba, umgudu wamathumbu kanye nohlelo lwezinzwa.
- i-potassium i-ion eyinhloko ye-intracellular ebamba iqhaza ekulawuleni ibhalansi yamanzi, i-acid ne-electrolyte, ibamba iqhaza ezinkambisweni zemizwa yezinzwa, ukulawulwa kwengcindezi.
- phosphorus ibamba iqhaza ezinqubweni eziningi zomzimba, kufaka phakathi amandla emetabolism, ilawula ibhalansi ye-acid-base, iyingxenye ye-phospholipids, i-nucleotide kanye ne-nucleic acid, iyadingeka ekwenzeni i-mineralization yamathambo namazinyo. Ukushoda kuholela ku-anorexia, i-anemia, ama-rickets.
- I-Manganese iqhaza ekwakhekeni kwamathambo nezicubu ezixhuma, kuyingxenye yama-enzyme abandakanyeka ekuguqulweni komzimba kwama-amino acid, ama-carbohydrate, ama-catecholamine; kubalulekile ukuhlanganiswa kwama-cholesterol nama-nucleotide. Ukusetshenziswa okunganele kuhambisana nokwehla kokukhula, iziyaluyalu ohlelweni lokuzala, ukwanda kobucayi bethambo, ukuphazamiseka kwe-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism.
- selenium - isici esibalulekile sohlelo lokuzivikela lwe-antioxidant lomzimba womuntu, olunomphumela wokuzivikela emzimbeni, obamba iqhaza ekulawulweni kwesenzo samahomoni wegilo. Ukushoda kuholela kwisifo seKashin-Beck (i-osteoarthritis enokukhubazeka okuningi kwamalunga, umgogodla kanye nemikhawulo), isifo seKeshan (i-endemic myocardiopathy), ifa le-thrombastenia.
Tags: okuqukethwe ikhalori 294 kcal, ukwakheka kwamakhemikhali, inani lokudla okunempilo, amavithamini, amaminerali, yini ewusizo esitolo sokudlela se-Cracker Barrel, i-chicken fillet, ipuleti, okuthosiwe, imenyu yezingane, ama-calories, izakhi zomzimba, izakhiwo eziwusizo esitolo se-Cracker Barrel restaurant, isitolo senkukhu, ipuleti, okuthosiwe, imenyu yezingane